<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bolsa americana | DPM Finanzas EAF</title>
	<atom:link href="https://www.dpmfinanzas.com/tag/bolsa-americana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dpmfinanzas.com</link>
	<description>DPM somos una EAF autorizada con 20 años de experiencia. Ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para particulares, grupos familiares y empresas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Nov 2018 12:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.dpmfinanzas.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-D-Logo-32x32.png</url>
	<title>bolsa americana | DPM Finanzas EAF</title>
	<link>https://www.dpmfinanzas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Octubre rojo en la bolsa americana ¿ha llegado la hora de salir?</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/octubre-rojo-en-la-bolsa-americana-ha-llegado-la-hora-de-salir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 12:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diario ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa americana]]></category>
		<category><![CDATA[caídas]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAFI]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmfinanzas.com/?p=7930/</guid>

					<description><![CDATA[El diario ABC, con la colaboración de DPM Finanzas, analiza las caídas de la bolsa americana en octubre. Detallando las oportunidades y riesgos que se generan tras las caídas.   Octubre rojo en la bolsa americana ¿ha llegado la hora de salir? from DPM Finanzas EAFI]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuando acabará el rally de la bolsa americana? ¿Cómo están sus valoraciones?</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/cuando-acabara-rally-la-bolsa-americana-estan-valoraciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 13:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Intereconomía]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa americana]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAFI]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[valoraciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmfinanzas.com/?p=7333/</guid>

					<description><![CDATA[Compartimos con vosotros nuestra última tertulia en Radio Intereconomía sobre cuando finalizará el rally de la bolsa americana iniciado en marzo de 2009 y como encontramos sus valoraciones.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
