<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Productos | DPM Finanzas EAF</title>
	<atom:link href="https://www.dpmfinanzas.com/categoria/productos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dpmfinanzas.com</link>
	<description>DPM somos una EAF autorizada con 20 años de experiencia. Ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para particulares, grupos familiares y empresas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 15:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.dpmfinanzas.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-D-Logo-32x32.png</url>
	<title>Productos | DPM Finanzas EAF</title>
	<link>https://www.dpmfinanzas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fondos cotizados o ETF</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/fondos-cotizados-o-etf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 09:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzas.com]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=17063</guid>

					<description><![CDATA[Perspectivas sobre el auge de los ETF de gestión activa. El inicio del año ha traído consigo un claro protagonista en la industria de la gestión de activos: los fondos cotizados (ETF), con un creciente enfoque en la gestión activa. Nuestro CIO, Carlos Farrás Fernández, ha compartido su visión en Finanzas.com sobre esta tendencia]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondos de inversión este San Valentín</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/fondos-de-inversion-san-valentin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 05:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=17050</guid>

					<description><![CDATA[En el mundo financiero, elegir el fondo adecuado es casi como encontrar a la pareja perfecta: Requiere análisis, compatibilidad y una visión a largo plazo. En esta colaboración con Rankia Pro, nuestro Socio-Director y Director de Inversiones, Carlos Farrás Fernández, compartió cuál es su fondo ideal para este San Valentín. En un contexto de]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondos ante una guerra comercial</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/fondos-ante-una-guerra-comercial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 11:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=17041</guid>

					<description><![CDATA[La incertidumbre en los mercados es inevitable, pero ¿deberíamos entrar en pánico ante una guerra comercial? En finanzas.com, la respuesta de los expertos es clara: visión de largo plazo y estrategias bien definidas. “En un entorno de guerra comercial, habrá volatilidad y una prima de riesgo mayor. Sin embargo, esto es algo que Trump]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El bono americano</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/el-bono-americano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 06:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=17000</guid>

					<description><![CDATA[Carlos Farrás Fernández ha colaborado con finanzas.com para ofrecer su visión sobre las oportunidades y riesgos actuales en la renta fija estadounidense. Carlos destacó que, si bien es recomendable diversificar el riesgo de deuda incluyendo la deuda americana en las carteras y aprovechar sus tires actuales, expresó su preferencia por cubrir la divisa debido]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Los fondos monetarios siguen siendo una buena opción?</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/los-fondos-monetarios-siguen-siendo-una-buena-opcion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 06:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=16964</guid>

					<description><![CDATA[¿Tiene sentido que los monetarios y fondos de renta fija a corto plazo hayan sido los activos con más flujos en 2024? En un contexto donde los tipos de interés tienden a la baja y las dudas sobre el crecimiento económico se intensifican, es momento de repensar las estrategias de inversión. En su intervención]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Rescatar el plan de pensiones el 1 de enero?</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/rescatar-el-plan-de-pensiones-el-1-de-enero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 10:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=16914</guid>

					<description><![CDATA[A partir del 2025, puedes rescatar tu plan de pensiones si tiene una antigüedad superior a 10 años, ¿tiene sentido hacerlo? Nuestro Fundador, Carlos Farras Fernandez explica nuestra opinión, en nuestra última colaboración con @finanzas.com. “La ventaja es que ahora puedes recuperar tu inversión en circunstancias menos restrictivas. Sin embargo, no siempre es recomendable.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mid-Caps Europeas</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/mid-caps-europeas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 06:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=16906</guid>

					<description><![CDATA[Destacamos la reciente participación de nuestro Responsable de Análisis y Selección de Fondos, Conrado La Roche Riesgo, en una ponencia de RankiaPro con la colaboración de LONVIA CAPITAL. Durante la conferencia, Conrado compartió su visión sobre los recientes cambios políticos en USA, el entorno macroeconómico actual y su potencial impacto sobre las SMIDCaps europeas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Son los fondos de activos alternativos la opción adecuada para ti?</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/elegir-un-fondo-de-activos-alternativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 05:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finect]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=16741</guid>

					<description><![CDATA[Cada vez más, los fondos de activos alternativos están ganando popularidad en el mundo de la inversión. Sin embargo, no todos los inversores deberían aventurarse en este terreno y en caso de invertir en ellos con un peso proporcionado por su iliquidez y plazos. ¿Por qué? Conrado La Roche Riesgo, Responsable de análisis y]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activos alternativos: ¿Qué exposición a estos activos debería tener un inversor?</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/activos-alternativos-que-exposicion-a-estos-activos-deberia-tener-un-inversor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 08:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finect]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=16661</guid>

					<description><![CDATA[Las inversiones alternativas conforman una industria de 13,8 billones de dólares. ¿Qué exposición a estos activos debería tener un inversor? En esta colaboración para Finect, Conrado La Roche Riesgo, responsable de análisis y selección de fondos de DPM Finanzas EAF, explica: "Desde nuestro punto de vista, no existe un porcentaje óptimo a la hora]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premios de Banca Privada de Citywire</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/premios-de-banca-privada-de-citywire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 09:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finect]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=16665</guid>

					<description><![CDATA[Más de 10 años prestando asesoramiento financiero independiente, apoyándonos en la tecnología, con un fuerte crecimiento, una tasa de retención del 97% y cero reclamaciones. Alguno de los puntos destacados por Carlos Farrás Fernández, socio fundador de DPM Finanzas EAF, en esta entrevista de Citywire España por nuestra nominación a los premios banca privada]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
