<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inversión&amp;Finanzas | DPM Finanzas EAF</title>
	<atom:link href="https://www.dpmfinanzas.com/categoria/inversionfinanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dpmfinanzas.com</link>
	<description>DPM somos una EAF autorizada con 20 años de experiencia. Ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para particulares, grupos familiares y empresas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 17:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.dpmfinanzas.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-D-Logo-32x32.png</url>
	<title>Inversión&amp;Finanzas | DPM Finanzas EAF</title>
	<link>https://www.dpmfinanzas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Planificación patrimonial: Fundamentos y aplicación estratégica</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/planificacion-patrimonial-fundamentos-y-aplicacion-estrategica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 15:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión&Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=17860</guid>

					<description><![CDATA[Desde una perspectiva académica, la planificación patrimonial es un proceso estratégico e integral orientado a organizar, proteger, gestionar y transmitir el patrimonio personal o familiar a lo largo del tiempo. Su objetivo principal es garantizar la estabilidad económica a largo plazo, optimizar la carga fiscal y asegurar una transferencia de riqueza eficiente entre generaciones,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Tiene sentido invertir en oro a los precios actuales [2026]?</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/tiene-sentido-invertir-en-oro-a-los-precios-actuales-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión&Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=17625</guid>

					<description><![CDATA[  La popularidad del oro ha aumentado de manera significativa en los últimos tiempos, empujado por unos fundamentales sólidos (cobertura ante el experimento monetario que vivimos), unos Bancos Centrales comprando de manera decidida, sobre todo tras la congelación de los activos rusos y en los últimos meses por la entrada de flujos de inversores al]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondos de deuda</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/fondos-de-deuda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 10:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión&Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=16238</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué características debemos tener en cuenta al seleccionar un fondo de renta fija? La flexibilidad y la inversión en plazos cortos emergen como factores clave para maximizar tus inversiones. Este artículo de la revista Inversión, con la colaboración de Carlos Farrás, Socio Fundador de DPM Finanzas, revela los secretos detrás de los mejores fondos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inversión en agua: estrategia defensiva para un futuro sostenible</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/inversion-en-agua-estrategia-defensiva-para-un-futuro-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 14:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión&Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[renta fija corporativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=15481</guid>

					<description><![CDATA[En esta colaboración con la Revista Inversión, exploramos juntos el impacto y el potencial de la inversión en agua, una estrategia defensiva clave en un mundo en constante cambio. Consulta el artículo completo aquí, con la participación de Carlos Farrás, socio director y CIO de DPM Finanzas EAF. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duraciones en la carteras de renta fija</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/duraciones-en-la-carteras-de-renta-fija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 10:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión&Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[cobas internacional]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=15396</guid>

					<description><![CDATA[¿Es el momento de incrementar duraciones en la carteras de renta fija? Este artículo de la Revista Inversión, con la participación de Carlos Farrás socio director y CIO de DPM Finanzas EAF, explora las razones detrás de esta estrategia y proporciona consejos prácticos sobre cómo implementarla de manera efectiva. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué peligran los 9.000 puntos del IBEX 35 si el BCE hace lo que se espera? &#124; finanzas.com</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/por-que-peligran-los-9-000-puntos-del-ibex-35-si-el-bce-hace-lo-que-se-espera-finanzas-com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 07:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión&Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ASESORAMIENTO FINANCIERO INDEPENDIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[INTERECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=15293</guid>

					<description><![CDATA[Nuevo episodio de #HechosRelevantes | finanzas.com con la participación de Carlos Farrás socio director y CIO de DPM Finanzas EAF. En esta nueva colaboración, compartimos nuestra visión sobre los temas más importantes del momento: - Activos de riesgo - Oportunidades en el mercado de renta fija - Sector bancario en Europa. Una oportunidad única]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asesoramiento financiero Independiente: Preferencias de sostenibilidad del inversor</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/asesoramiento-financiero-independiente-preferencias-de-sostenibilidad-del-inversor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 15:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión&Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ASESORAMIENTO FINANCIERO INDEPENDIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[INTERECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14572</guid>

					<description><![CDATA[En el Día Internacional contra el cambio climático, compartimos el reto actual de captar las preferencias de los inversores en materia de sostenibilidad en el marco del Asesoramiento Financiero. Es el comienzo de un largo recorrido, pero estamos en la dirección correcta. Social Inversor entrevista a nuestro CIO, Carlos Farrás sobre nuestra experiencia en]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondos que buscan el rebote en las SOCIMIs</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/fondos-que-buscan-el-rebote-en-las-socimis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 17:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión&Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidad]]></category>
		<category><![CDATA[socimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14441</guid>

					<description><![CDATA[La revista Inversión, con la colaboración de DPM Finanzas, analiza el potencial de las SOCIMIs españolas las cuales cotizan con un descuento importante frente al valor de sus activos. La más popular dentro de las carteras de los fondos especialistas es Merlin Properties. Es la SOCIMI mas diversificada entre tipología de activos (Logístico, oficinas, centros]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De ahorrador a inversor sin remedio</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/de-ahorrador-a-inversor-sin-remedio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 17:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión&Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[MIFID II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14214</guid>

					<description><![CDATA[Inversión &amp; Finanzas, con la colaboración de DPM Finanzas, analiza los vehículos para rentabilizar los ahorros en los momentos que vivimos de intereses negativos y con las tasas actuales de inflación. Según confirma nuestro CIO, Carlos Farrás, los fondos de inversión se perfilan como un vehículo clave para rentabilizar el ahorro, siempre con paso previo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inversión en supervivientes del turismo</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/inversion-en-supervivientes-del-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 09:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión&Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[ASESORAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[sector turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14009</guid>

					<description><![CDATA[La revista Inversión, con la colaboración de  DPM Finanzas, analiza quienes podrían liderar la recuperación en el sector turístico (aerolíneas y el sector  hotelero), haciendo un llamamiento a la prudencia en bolsa después del fuerte rally que han experimentado los últimos meses.   ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿  ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
