<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Funds Society | DPM Finanzas EAF</title>
	<atom:link href="https://www.dpmfinanzas.com/categoria/funds-society/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dpmfinanzas.com</link>
	<description>DPM somos una EAF autorizada con 20 años de experiencia. Ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para particulares, grupos familiares y empresas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 15:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.dpmfinanzas.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-D-Logo-32x32.png</url>
	<title>Funds Society | DPM Finanzas EAF</title>
	<link>https://www.dpmfinanzas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RENTA FIJA, ALTERNATIVOS Y GESTIÓN ACTIVA: el tridente ganador para el nuevo año</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/renta-fija-alternativos-y-gestion-activa-el-tridente-ganador-para-el-nuevo-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 17:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funds Society]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[desafíos y oportunidades en el asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[ideas de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[perspectivas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14663</guid>

					<description><![CDATA[La revista Funds Society, con la colaboración de DPM Finanzas y otras bancas privadas, ha preparado un  reportaje sobre cuáles serán las claves del mercado, los mejores activos y sus ideas de inversión para 2023. Así como los  próximos desafíos y oportunidades en el sector del asesoramiento y gestión de carteras. En ella nuestro CIO,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carlos Farrás: «Es fundamental que el asesor pierda el miedo a cobrar de forma explícita por el valor de su trabajo»</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/carlos-farras-es-fundamental-que-el-asesor-pierda-el-miedo-a-cobrar-de-forma-explicita-por-el-valor-de-su-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 09:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funds Society]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre DPM Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ASESORAMIENTO FINANCIERO INDEPENDIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[retos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14072</guid>

					<description><![CDATA[Compartimos entrevista de Funds Society a Carlos Farrás, socio director de DPM Finanzas, sobre los retos y oportunidades del asesoramiento financiero independiente.   ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así evolucionarán las EAFIs con el desarrollo de MIFID II</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/asi-evolucionaran-las-eafis-con-el-desarrollo-de-mifid-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 12:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funds Society]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmfinanzas.com/?p=7913/</guid>

					<description><![CDATA[La revista Funds Society, con la colaboración de DPM Finanzas, analiza las perspectivas de las EAFIs bajo MIFID II.   Así evolucionarán las EAFIs con el desarrollo de MIFID II from DPM Finanzas EAFI]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La EAFI DPM Finanzas prestará un modelo de asesoramiento independiente a todos sus clientes con MiFID II</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/la-eafi-dpm-finanzas-prestara-un-modelo-de-asesoramiento-independiente-a-todos-sus-clientes-con-mifid-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 23:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funds Society]]></category>
		<category><![CDATA[ASESORAMIENTO FINANCIERO INDEPENDIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAFI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmfinanzas.com/?p=7413/</guid>

					<description><![CDATA[Funds Society destaca la decisión de DPM Finanzas respecto a su modelo de Asesoramiento Financiero Independiente.   ﻿]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>José Miguel Murgui: nuevo socio de la EAFI DPM Finanzas</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/jose-miguel-murgui-nuevo-socio-de-la-eafi-dpm-finanzas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 20:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funds Society]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.staging.dpmfinanzas.com/?p=4740</guid>

					<description><![CDATA[Funds Society publica un artículo sobre la incorporación de José Miguel Murgui como nuevo socio de DPM Finanzas EAFI y la ampliación de su programa de actividades para ofrecer asesoramiento financiero en materia de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones de negocio y deuda, asesoramiento en OPVs y estrategia corporativa y management. Más información]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los ETFs: el gran desconocido del inversor retail/wealth</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/los-etfs-el-gran-desconocido-del-inversor-retailwealth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 17:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funds Society]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[wealth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.staging.dpmfinanzas.com/?p=4448</guid>

					<description><![CDATA[Funds Society publica un artículo con la colaboración de DPM Finanzas sobre el uso de los ETFs como instrumento de inversión eficiente con los clientes Retail y Wealth. Mas información   ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Está dispuesto a pagar el cliente por el servicio “etéreo” del asesoramiento?</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/esta-dispuesto-a-pagar-el-cliente-por-el-servicio-etereo-del-asesoramiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 17:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funds Society]]></category>
		<category><![CDATA[Sobre DPM Finanzas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.staging.dpmfinanzas.com/?p=4450</guid>

					<description><![CDATA[Funds Society publica un artículo con la colaboración de DPM Finanzas sobre el coste del asesoramiento y si los clientes están dispuestas a pagar por ello. Mas información ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
