<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expansión | DPM Finanzas EAF</title>
	<atom:link href="https://www.dpmfinanzas.com/categoria/expansion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dpmfinanzas.com</link>
	<description>DPM somos una EAF autorizada con 20 años de experiencia. Ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para particulares, grupos familiares y empresas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 07:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.dpmfinanzas.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-D-Logo-32x32.png</url>
	<title>Expansión | DPM Finanzas EAF</title>
	<link>https://www.dpmfinanzas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Funds Society: La labor del asesor</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/funds-society-la-labor-del-asesor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 11:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=17407</guid>

					<description><![CDATA[La labor del asesor, en tiempos de volatilidad o euforia. Compartimos entrevista de Funds Society de nuestro socio fundador y CIO de DPM Finanzas, Carlos Farrás Fernández, junto con otras compañías líderes del asesoramiento financiero en España. En ella se destaca cómo, una vez más, el asesoramiento financiero ha sido crucial este año, para]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rentabilidad de los cambios demográficos</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/rentabilidad-cambios-demograficos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 08:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=17139</guid>

					<description><![CDATA[La revolución de la longevidad. El cambio demográfico es un fenómeno imparable que está redefiniendo sectores clave de la economía. Desde el crecimiento del sector de la salud hasta la evolución del mercado inmobiliario impulsado por la inmigración, los inversores tienen ante sí un escenario lleno de oportunidades. Nuestro socio fundador, Carlos Farrás, compartió]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En pocas palabras</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/en-pocas-palabras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 10:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=17069</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué hace un experto en inversiones cuando no está en los mercados? Compartimos la reciente entrevista de Carlos Farrás Fernández, Socio Fundador y CIO de DPM Finanzas EAF, en el formato "En pocas palabras" de Funds Society. En esta breve pero reveladora conversación, Carlos no sólo comparte sus mejores (y peores) decisiones de inversión,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Small caps más allá de los grandes valores</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/small-caps-mas-alla-de-los-grandes-valores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=17018</guid>

					<description><![CDATA[El potencial de las small caps más allá de los grandes valores. Nuestro socio fundador y CIO, Carlos Farrás Fernández, compartió con el diario Expansión, nuestra opinión sobre la oportunidad en Small Caps americanas en el momento actual, para diversificar la cartera y potencial su crecimiento a futuro. "Estos activos, aunque históricamente presentan una]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las oportunidades ocultas en el mundo de la inversión.</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/las-oportunidades-ocultas-en-el-mundo-de-la-inversion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 18:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=15980</guid>

					<description><![CDATA[En un entorno de índices en máximos y con una alta concentración en pocos valores con múltiplos elevados… ¿Dónde están realmente las oportunidades de valor? Los activos #value siguen sin atraer el apetito inversor, ofreciendo a los inversores la posibilidad de invertir con margen de seguridad, pero siempre con una visión a medio y]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como invertir con la economía más débil</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/como-invertir-con-la-economia-mas-debil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 07:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inflanción]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14424</guid>

					<description><![CDATA[El diario Expansión, con la colaboración de DPM Finanzas, analiza las estrategias a seguir en un entorno inflacionista, de menor crecimiento económico y posible recesión.   ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrategias para sortear la nueva ola de incertidumbre</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/estrategias-para-sortear-la-nueva-ola-de-incertidumbre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 11:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[omicron]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14240</guid>

					<description><![CDATA[El diario Expansión, con la colaboración de DPM Finanzas, analiza las estrategias a seguir ante la incertidumbre provocada por la variante Ómicron. Según confirma nuestro CIO, Carlos Farrás, es muy difícil tomar decisiones en un escenario que desconoces lo que va a suceder. "Si te encuentras con una exposición de riesgo mayor de lo que]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco valores cíclicos que son defensivos</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/cinco-valores-ciclicos-que-son-defensivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 06:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[defensivos]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[valores cíclicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14172</guid>

					<description><![CDATA[El diario Expansión, con la colaboración de DPM Finanzas, analiza aquellos valores cíclicos que puedan beneficiarse de la recuperación  económica pero que puedan aguantar ciertos períodos de volatilidad.   ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santander repartirá 860 millones en dividendos y recomprará acciones</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/santander-repartira-860-millones-en-dividendos-y-recomprara-acciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 11:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[RECOMPRA ACCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14088</guid>

					<description><![CDATA[El diario Expansión, con la colaboración de DPM Finanzas, analiza el impacto del programa de recompra de acciones anunciado por el Banco Santander. Según confirma nuestro CIO, Carlos Farrás, se trata de la primera vez que el Santander toma de este tipo de decisión pero nos parece muy positiva de cara a los accionistas teniendo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Es sostenible el &#8216;rally&#8217; de los valores cíclicos en Bolsa?</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/es-sostenible-el-rally-de-los-valores-ciclicos-en-bolsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DPMfinanzas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 17:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[acciones ciclicas]]></category>
		<category><![CDATA[continuara]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=13861</guid>

					<description><![CDATA[El diario Expansión, con la colaboración de  DPM Finanzas, analiza el potencial de los valores cíclicos tras los repuntes desde el anuncio de las vacunas. ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
