<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beatriz López | DPM Finanzas EAF</title>
	<atom:link href="https://www.dpmfinanzas.com/author/lopezbeadpm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dpmfinanzas.com</link>
	<description>DPM somos una EAF autorizada con 20 años de experiencia. Ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para particulares, grupos familiares y empresas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Dec 2021 07:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.dpmfinanzas.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-D-Logo-32x32.png</url>
	<title>Beatriz López | DPM Finanzas EAF</title>
	<link>https://www.dpmfinanzas.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estrategias para sortear la nueva ola de incertidumbre</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/estrategias-para-sortear-la-nueva-ola-de-incertidumbre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 11:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[omicron]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14240</guid>

					<description><![CDATA[El diario Expansión, con la colaboración de DPM Finanzas, analiza las estrategias a seguir ante la incertidumbre provocada por la variante Ómicron. Según confirma nuestro CIO, Carlos Farrás, es muy difícil tomar decisiones en un escenario que desconoces lo que va a suceder. "Si te encuentras con una exposición de riesgo mayor de lo que]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dinero fácil, «influencers» y pandemia</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/dinero-facil-influencers-y-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 13:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios TV]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades inversión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14229</guid>

					<description><![CDATA[Compartimos la última entrevista de nuestro CIO, Carlos Farrás, en Negocios TV. En ella se analiza la reacción de los mercados frente a un repunte de casos COVID 19, opinión sobre la recomendación de "influencers" en inversiones,  ganar dinero rápido y recomendación inversiones en el momento actual.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De ahorrador a inversor sin remedio</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/de-ahorrador-a-inversor-sin-remedio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 17:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión&Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[MIFID II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14214</guid>

					<description><![CDATA[Inversión &amp; Finanzas, con la colaboración de DPM Finanzas, analiza los vehículos para rentabilizar los ahorros en los momentos que vivimos de intereses negativos y con las tasas actuales de inflación. Según confirma nuestro CIO, Carlos Farrás, los fondos de inversión se perfilan como un vehículo clave para rentabilizar el ahorro, siempre con paso previo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Mantenemos la posición en oro?</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/mantenemos-la-posicion-en-oro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 15:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Managers]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14124</guid>

					<description><![CDATA[ASSET MANAGERS , con la colaboración de DPM Finanzas, hace una valoración sobre mantener la posición en oro a pesar de la retirada de estímulos por parte de los Bancos Centrales. Según confirma nuestro CIO, Carlos Farrás, pese a la subida de la cotización del oro físico, las valoraciones de las mineras de oro siguen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infraestructura cotizada e inflación, un binomio rentable a largo plazo</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/infraestructura-cotizada-e-inflacion-un-binomio-rentable-a-largo-plazo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 04:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[El Confidencial]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14135</guid>

					<description><![CDATA[El Confidencial , con la colaboración de DPM Finanzas, hace una valoración sobre si en momentos de incremento de la inflación, la inversión en infraestructuras cotizadas es rentable a largo plazo . Según confirma nuestro CIO, Carlos Farrás,  En estos momentos de incremento de inflación hay que realizar inversiones en activos que sean capaces]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santander repartirá 860 millones en dividendos y recomprará acciones</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/santander-repartira-860-millones-en-dividendos-y-recomprara-acciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 11:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[RECOMPRA ACCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14088</guid>

					<description><![CDATA[El diario Expansión, con la colaboración de DPM Finanzas, analiza el impacto del programa de recompra de acciones anunciado por el Banco Santander. Según confirma nuestro CIO, Carlos Farrás, se trata de la primera vez que el Santander toma de este tipo de decisión pero nos parece muy positiva de cara a los accionistas teniendo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intereconomía: ¿La inflación a la que nos enfrentamos va a ser coyuntural o permanente?</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/intereconomia-la-inflacion-a-la-que-nos-enfrentamos-es-coyuntural-o-estructural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 13:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intereconomía]]></category>
		<category><![CDATA[ASESORAMIENTO]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[financiero independiente]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[INTERECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14105</guid>

					<description><![CDATA[Destacamos entrevista a nuestro CIO (Carlos Farrás) en Radio Intereconomía, en la cual describe nuestra visión sobre la situación actual de la inflación. DPM Finanzas · Inflación estructural o coyuntural?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los asesores financieros avisan de los riesgos fiscales de la inversión en criptoactivos</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/los-asesores-financieros-avisan-de-los-riesgos-fiscales-de-la-inversion-en-criptoactivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 15:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El Asesor Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Criptoactivos]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14100</guid>

					<description><![CDATA[El Asesor Financiero, con la colaboración de DPM Finanzas, analiza los riegos de inversiones en criptoactivos Según nuestro CIO Carlos Farrás " Nos preocupa que muchos inversores en criptomonedas desconozcan sus riesgos .....  falta de valor intrínseco,  ausencia de regulación y que al ser al portador existe un riesgo en su custodia ya que pueden]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evergrande asegura que pagará los intereses de sus bonos en Yuanes</title>
		<link>https://www.dpmfinanzas.com/evergrande-asegura-que-pagara-los-intereses-de-sus-bonos-en-yuanes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz López]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 11:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas.com]]></category>
		<category><![CDATA[DPM FINANZAS]]></category>
		<category><![CDATA[EAF]]></category>
		<category><![CDATA[Evergrande]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dpmfinanzas.com/?p=14095</guid>

					<description><![CDATA[Finanzas.com , con la colaboración de DPM Finanzas, analiza el impacto del posible impago de la deuda de Evergrande. Según nuestro CIO Carlos Farrás "es más estresante la deuda global que la quiebra de una inmobiliaria, por muy grande que sea" ﻿﻿﻿﻿﻿]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
